शुल्क
विद्यालय में शिक्षण शुल्क 3 किस्तों में लिया जाता है जो निम्नानुसार है |
नवीन प्रवेश हेतु प्रवेश फार्म भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज -: ०१. पूर्व कक्षा की अंकसूची (पूर्वार्द्ध में प्रवेश के अतिरिक्त) ०२. स्थानांतरण प्रमाणपत्र (पूर्वार्द्ध में प्रवेश के अतिरिक्त) ०३. 2 फोटो ०४. आधार कार्ड (छाया प्रति ) ०५ . बैंक पासबुक(छाया प्रति ) ०५. समग्र आई.डी. की (छाया प्रति ) भी अनिवार्य है |
विद्यालय में शिक्षण शुल्क 3 किस्तों में लिया जाता है जो निम्नानुसार है |
| S.N. | Class | Admission Fees | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नर्सरी | 3700 | 2000 | 2000 | |
| 2 | पूर्वार्द्घ | 5600 | 3100 | 3100 | |
| 3 | उत्तरार्द्ध | 5700 | 3100 | 3100 | |
| 4 | प्रथमा | 6100 | 3300 | 3300 | |
| 5 | द्वितीया | 6200 | 3300 | 3300 | |
| 6 | तृतीया | 6400 | 3300 | 3300 | |
| 7 | चतुर्थी | 6700 | 3900 | 3900 | |
| 8 | पंचमी | 6900 | 3900 | 3900 | |
| 9 | षष्ठी | 7500 | 4500 | 4500 | |
| 10 | सप्तमी | 7900 | 4700 | 4700 | |
| 11 | अष्ठमी | 8000 | 4700 | 4700 | |
| 12 | नवमी | 8500 | 5200 | 5200 | |
| 13 | दशमी | 9300 | 6200 | 6200 | |
| 14 | एकादशी गणित संकाय | 9700 | 6900 | 6900 | |
| 15 | एकादशी जीवविज्ञान संकाय | 9700 | 6900 | 6900 | |
| 16 | एकादशी वाणिज्य संकाय | 10000 | 6400 | 6400 | |
| 17 | एकादशी कृषि संकाय | 10000 | 6400 | 6400 | |
| 18 | द्वादशी गणित संकाय | 10300 | 7100 | 7100 | |
| 19 | द्वादशी जीवविज्ञान संकाय | 10300 | 7100 | 7100 | |
| 20 | द्वादशी वाणिज्य संकाय | 10600 | 6700 | 6700 | |
| 21 | द्वादशी कृषि संकाय | 10600 | 6700 | 6700 | |
| 22 |